Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
anonymous | 220,00€ | 2023-10-29 19:34:45 |
toledo | 200,00€ | 2023-10-29 19:31:54 |
anonymous | 180,00€ | 2023-10-29 19:30:53 |
gerardoarbelolemes | 160,00€ | 2023-10-29 11:04:22 |
gerardoarbelolemes | 140,00€ | 2023-10-29 11:03:55 |
anonymous | 120,00€ | 2023-10-29 08:54:32 |
gerardoarbelolemes | 100,00€ | 2023-10-27 21:38:52 |
Puja inicial | 100,00€ | 26/10/2023 08:00:00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.