Nombre de usuario | Importe de puja | Fecha |
sam | 320,00€ | 2023-12-17 20:39:01 |
capirote | 300,00€ | 2023-12-17 20:26:41 |
pigeonlove84 | 280,00€ | 2023-12-17 20:16:35 |
capirote | 260,00€ | 2023-12-17 20:03:21 |
wenseslao | 240,00€ | 2023-12-15 12:57:15 |
pigeonlove84 | 220,00€ | 2023-12-15 08:19:15 |
wenseslao | 200,00€ | 2023-12-14 23:57:40 |
xuang | 120,00€ | 2023-12-14 23:14:03 |
s-f | 100,00€ | 2023-12-14 20:58:17 |
Puja inicial | 100,00€ | 14/12/2023 07:00:00 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.